Date | Salle | Thème | Enseignant |
---|---|---|---|
13 jan | C017 | 1) Vue d'ensemble du cours & Introduction à la physique et ingénierie des systèmes satellitaires | Almansa/ Nicolas |
20 jan | C48 | 2) Systèmes de Capture : Echantillonnage, Restauration et Qualité d'Image Optique | Almansa |
27 jan | C017 | 3) Bruit de speckle en imagerie cohérente : modélisation du chatoiement | Tupin |
03 fév | B211-212-2/Amphi Grenat | 4) NL-means probabilistes et applications en imagerie cohérente | Tupin |
10 fév | C48 | 5) Stéréoscopie fiable et fine : Méthodes statistiques | Almansa |
17 fév | C017 | 6) Flutter-shutter | Tendero |
24 fév | B316 | 7) Approches markoviennes & optimisation par coupures sur graphes en télédétection | Tupin |
03 mars | C017 | 8) Echantillonnage irrégulier : théorie et applications en imagerie et spectrométrie spatiale | Almansa |
10 mars | C130 | 9) TP: Restauration d’images et stéréoscopie | Almansa |
17 mars | C130 | 10) TP: Analyse et débruitage de données radar par des approches non-locales et markoviennes | Tupin |
31 mars | C017 (pas B206 / Amphi Opale) | Présentation des projets des élèves | Almansa/ Tupin/ Nicolas/ Tendero |
Tous les cours ont lieu à
Télécom ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications)
46 rue Barrault
75013 Paris
Carte d’accès au site Barrault de Telecom ParisTech.
Trouver une salle.